<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld News</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-news.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fidor Festgeld: 3,01 Prozent f&#252;r 12 Monate</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2010/03/09/fidor-festgeld-301-prozent-fuer-12-monate/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2010/03/09/fidor-festgeld-301-prozent-fuer-12-monate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fidor Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fidor Bank AG bietet sehr attraktive Festgeld-Konditionen an. Festgeldkonten mit einer Laufzeit von 12 Monaten bieten derzeit 3,01 Prozent Zinsen p.a. Der Zinssatz z&#228;hlt damit zu den h&#246;chsten auf dem deutschen Markt. Die Fidor Bank AG versteht sich als Social Network Bank und spricht deshalb vor allem internetaffine Nutzer an. Die Mindestanlage des Festgeldkontos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die Fidor Bank AG bietet sehr attraktive Festgeld-Konditionen an. Festgeldkonten mit einer Laufzeit von 12 Monaten bieten derzeit 3,01 Prozent Zinsen p.a. Der Zinssatz z&auml;hlt damit zu den h&ouml;chsten auf dem deutschen Markt. Die Fidor Bank AG versteht sich als Social Network Bank und spricht deshalb vor allem internetaffine Nutzer an. Die Mindestanlage des Festgeldkontos betr&auml;gt 5.000 Euro. Kontof&uuml;hrungsgeb&uuml;hren fallen nicht an. Die Zinsgutschrift erfolgt am Laufzeitende. Die Einlagen sind &uuml;ber die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland bis zu 50.000 Euro pro Kunde zu 100 Prozent gesch&uuml;tzt. Auch andere Laufzeiten sind m&ouml;glich: F&uuml;r Festgelder mit 24 Monaten Laufzeit zahlt die Fidor Bank 3,3 Prozent und bei 180 Tagen werden immerhin 2,75 Prozent gezahlt. Bei drei Monaten Laufzeit erhalten Sparer 2,6 Prozent. Auf dem Tagesgeldkonto der Fidor Bank werden aktuell 2,55 Prozent Zinsen gezahlt. Alle Zinss&auml;tze liegen deutlich &uuml;ber dem Durchschnitt des Marktes. F&uuml;r Guthaben bis 50.000 Euro ist die Fidor Bank deshalb empfehlenswert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2010/03/09/fidor-festgeld-301-prozent-fuer-12-monate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank-Neuer&#246;ffnung: 3 Prozent f&#252;r 6 Monate</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2010/02/22/targobank-neueroeffnung-3-prozent-fuer-6-monate/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2010/02/22/targobank-neueroeffnung-3-prozent-fuer-6-monate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die Citibank nennt sich seit heute Targobank und bietet zum Start der neuen Markt ein attraktives Anlagekonto an: Das Willkommensfestgeld l&#228;uft &#252;ber 6 Monate und bietet einen j&#228;hrlichen Zinssatz in H&#246;he von 3,0 Prozent. Eine Mindesteinlage existiert nicht und maximal k&#246;nnen zu den Konditionen 25.000 Euro angelegt werden. Die Kontof&#252;hrung ist kostenfrei. Das Angebot kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Citibank nennt sich seit heute Targobank und bietet zum Start der neuen Markt ein attraktives Anlagekonto an: Das Willkommensfestgeld l&auml;uft &uuml;ber 6 Monate und bietet einen j&auml;hrlichen Zinssatz in H&ouml;he von 3,0 Prozent. Eine Mindesteinlage existiert nicht und maximal k&ouml;nnen zu den Konditionen 25.000 Euro angelegt werden. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei. Das Angebot kann online ebenso genutzt werden wie durch einen Besuch der Filiale. Es gilt ausschlie&szlig;lich f&uuml;r Gelder, die bislang nicht bei der Citibank angelegt waren. Der Zinssatz ist sehr attraktiv und f&auml;llt deutlich h&ouml;her aus als im Marktdurchschnitt: Die FMH Finanzberatung sch&auml;tzt, dass Festgelder mit 180 Tagen Laufzeit derzeit nur etwa 1,02 Prozent Zinsen bieten. Das Angebot der Targobank eignet sich somit f&uuml;r alle, die Festgeldanlagen nutzen und eine m&ouml;glichst hohe Rendite erzielen m&ouml;chten. Die Targobank ist wie zuvor die Citibank Mitglied des Einlagensicherungsfonds deutscher Banken. Die Sicherheit der Anlage ist deshalb gew&auml;hrleistet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2010/02/22/targobank-neueroeffnung-3-prozent-fuer-6-monate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland: Neue Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2010/02/19/bank-of-scotland-neue-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2010/02/19/bank-of-scotland-neue-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/2010/02/19/bank-of-scotland-neue-festgeldzinsen/</guid>
		<description><![CDATA[
Die Bank of Scotland hat die Zinsen f&#252;r Festgeldanlagen ver&#228;ndert. F&#252;r einige Laufzeiten gelten nun h&#246;here Zinss&#228;tze. Festgelder mit einer Laufzeit von vier Jahren und j&#228;hrlicher Zinssenkung werden fortan mit 3,45 anstelle der bislang g&#252;ltigen 3,3 Prozent im Jahr verzinst. F&#252;r drei Jahre Laufzeit erhalten Sparer nun 2,8 statt 2,75 Prozent. Bei zwei Jahren Laufzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die Bank of Scotland hat die Zinsen f&uuml;r Festgeldanlagen ver&auml;ndert. F&uuml;r einige Laufzeiten gelten nun h&ouml;here Zinss&auml;tze. Festgelder mit einer Laufzeit von vier Jahren und j&auml;hrlicher Zinssenkung werden fortan mit 3,45 anstelle der bislang g&uuml;ltigen 3,3 Prozent im Jahr verzinst. F&uuml;r drei Jahre Laufzeit erhalten Sparer nun 2,8 statt 2,75 Prozent. Bei zwei Jahren Laufzeit gilt nun mit 2,0 Prozent im Jahr ein geringerer Zinssatz: Bislang zahlte die Bank of Scotland hier 2,15 Prozent. Bei monatlicher Zinszahlung reduziert sich der Zinssatz &uuml;ber alle Laufzeiten hinweg um 5 Basispunkte. Die Kontof&uuml;hrung bei der Bank of Scotland ist kostenfrei. Eine Mindestanlage ist nicht vorgeschrieben. Die Einlagensicherung erfolgt &uuml;ber den britischen Einlagensicherungsfonds und deckt Guthaben bis zu 50.000 Pfund je Kunde in voller H&ouml;he ab. Alternativ zum Festgeld kann bei der Bank of Scotland auch ein Tagesgeldkonto er&ouml;ffnet werden, auf dem derzeit 2,1 Prozent Zinsen ab dem ersten Euro bezahlt werden. Tagesgeldneukunden erhalten im Rahmen einer Sonderaktion derzeit ein einmaliges Startguthaben in H&ouml;he von 20 Euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2010/02/19/bank-of-scotland-neue-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB-Banking-Paket: Zuschlagen lohnt sich</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2010/02/09/dab-banking-paket-zuschlagen-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2010/02/09/dab-banking-paket-zuschlagen-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[
Das Neukundenangebot der DAB-Bank kann sich sehen lassen: Kunden erhalten ein kostenfreies Girokonto inklusive Wertpapierdepot und Tagesgeldkonto und k&#246;nnen dar&#252;ber hinaus bis zu 60 Euro Pr&#228;mie erhalten. Das Girokonto erfordert keinen Mindestgehaltseingang und ist mit einer EC-Karte inklusive Geldkartenchip ausgestattet, die kostenfreie Barverf&#252;gungen an 7.000 Automaten in ganz Deutschland erm&#246;glicht. Wird die EC-Karte zum bargeldlosen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Das Neukundenangebot der DAB-Bank kann sich sehen lassen: Kunden erhalten ein kostenfreies Girokonto inklusive Wertpapierdepot und Tagesgeldkonto und k&ouml;nnen dar&uuml;ber hinaus bis zu 60 Euro Pr&auml;mie erhalten. Das Girokonto erfordert keinen Mindestgehaltseingang und ist mit einer EC-Karte inklusive Geldkartenchip ausgestattet, die kostenfreie Barverf&uuml;gungen an 7.000 Automaten in ganz Deutschland erm&ouml;glicht. Wird die EC-Karte zum bargeldlosen Zahlen im Handel eingesetzt, schreibt die DAB im Monat des Einsatzes 5 Euro gut – bis zu 12 Monate lang. Guthaben auf dem kostenfreien Tagesgeldkonto werden mit 2,5 Prozent sehr gut verzinst – ein h&ouml;herer Zinssatz findet sich derzeit bei Banken mit deutscher Einlagensicherung nicht. Der Zinssatz gilt f&uuml;r Guthaben bis 15.000 Euro und wird bis zum 30.06.2010 garantiert. F&uuml;r das Wertpapierdepot k&ouml;nnen sich Anleger zus&auml;tzlich bis zu 500 Euro Wechselpr&auml;mie auszahlen lassen, wenn sie ein bestehendes Depot von einer anderen Bank zur DAB &uuml;bertragen. Sofern das Girokonto als Gehaltskonto genutzt wird, kann auch ein Dispositionskredit eingerichtet werden: Mit 6,95 Prozent Zinsen im Jahr ist dieser au&szlig;erordentlich g&uuml;nstig. Das Neukundenangebot l&auml;uft noch bis zum 31.03.2010. Es lohnt sich praktisch f&uuml;r jeden und bietet eine Rundum-Versorgung f&uuml;r die privaten Finanzen zum Nulltarif. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2010/02/09/dab-banking-paket-zuschlagen-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: &#196;nderungen bei ING-Diba und Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2010/01/22/festgeld-aenderungen-bei-ing-diba-und-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2010/01/22/festgeld-aenderungen-bei-ing-diba-und-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland und die ING-Diba haben die Zinsen f&#252;r Festgeldanlagen ver&#228;ndert. W&#228;hrend die Konditionen bei der Bank of Scotland nun etwas schlechter ausfallen, hat die ING-Diba die Zinsen deutlich erh&#246;ht. Bei der Bank of Scotland erhalten Anleger f&#252;r Anlagen mit vier Jahren Laufzeit an sofort 3,3 Prozent Zinsen im Jahr und damit 0,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank of Scotland und die ING-Diba haben die Zinsen f&uuml;r Festgeldanlagen ver&auml;ndert. W&auml;hrend die Konditionen bei der Bank of Scotland nun etwas schlechter ausfallen, hat die ING-Diba die Zinsen deutlich erh&ouml;ht. Bei der Bank of Scotland erhalten Anleger f&uuml;r Anlagen mit vier Jahren Laufzeit an sofort 3,3 Prozent Zinsen im Jahr und damit 0,2 Prozentpunkte weniger als bisher. Bei drei Jahren Laufzeit werden 2,75 anstelle der bislang geltenden 3,1 Prozent gezahlt. Festgeldkonten mit 24 Monaten Laufzeit werden ab sofort mit 2,15 anstelle von 2,35 Prozent im Jahr verzinst. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei und die Zinsgutschrift erfolgt j&auml;hrlich. Bei monatlichen Zinszahlungen reduziert sich der Zinssatz bei allen Laufzeiten um 0,05 Prozent.<br />
<br />
Die Ing-Diba zahlt ab sofort mehr f&uuml;r Festgelder mit 12 Monaten Laufzeit, wenn gr&ouml;&szlig;ere Betr&auml;ge angelegt werden. Ab einer Kontoeinlage von 25.000 Euro werden 1,75 Prozent Zinsen gezahlt – bislang belief sich der Zinssatz auf 1,5 Prozent. 2,0 Prozent Zinsen erhalten Sparer, die mindestens 50.000 Euro auf ihr Festgeldkonto einzahlen. Auch bei der ING-Diba ist die Kontof&uuml;hrung kostenfrei. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2010/01/22/festgeld-aenderungen-bei-ing-diba-und-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: Das Jahr beginnt trist</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2010/01/14/festgeld-das-jahr-beginnt-trist/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2010/01/14/festgeld-das-jahr-beginnt-trist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/2010/01/14/festgeld-das-jahr-beginnt-trist/</guid>
		<description><![CDATA[Die Rahmenbedingungen f&#252;r Festgeldanlagen haben sich zu Jahresbeginn erneut verschlechtert. Wie die FMH Finanzberatung mitteilt, zahlen Banken f&#252;r Festgelder mit 12 Monaten Laufzeit gegenw&#228;rtig im Durchschnitt 1,4 Prozent. Selbst die besten  Anbieter erm&#246;glichen kaum h&#246;here Renditen. Lediglich die IS-Bank zahlt mit 2,3 Prozent noch einen attraktiven Zinssatz. &#220;ber zwei Prozent bietet auch die Bausparkasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rahmenbedingungen f&uuml;r Festgeldanlagen haben sich zu Jahresbeginn erneut verschlechtert. Wie die FMH Finanzberatung mitteilt, zahlen Banken f&uuml;r Festgelder mit 12 Monaten Laufzeit gegenw&auml;rtig im Durchschnitt 1,4 Prozent. Selbst die besten  Anbieter erm&ouml;glichen kaum h&ouml;here Renditen. Lediglich die IS-Bank zahlt mit 2,3 Prozent noch einen attraktiven Zinssatz. &Uuml;ber zwei Prozent bietet auch die Bausparkasse Mainz, die 2,01 Prozent zahlt.<br />
<br />
Die Netbank, die Oyak Anker Bank und die Ziraat Bank zahlen jeweils 2,0 Prozent. F&uuml;r h&ouml;here Renditen m&uuml;ssen Sparer deutlich l&auml;ngere Laufzeiten in Kauf nehmen. Die Debeka Bausparkasse zahlt f&uuml;r Anlagen mit f&uuml;nf Jahren Laufzeit immerhin 3,7 Prozent im Jahr und ist damit der beste Anbieter auf dem deutschen Markt. Bei der Santander Bank sind f&uuml;r diesen Zeitraum 3,6 Prozent im Jahr zu haben. Die Hoffnung der meisten Anleger ruht auf einem Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus im Verlauf des Jahres. Sofern die wirtschaftliche Entwicklung sich positiv zeigt, k&ouml;nnte dieser Wunsch Wirklichkeit werden. Wer auf bessere Zeiten hofft, sollte zun&auml;chst von langfristigen Anlagen absehen und auf Tagesgeld ausweichen. Hier lassen sich sogar h&ouml;here Zinsen erzielen: Die DAB-Bank zahlt f&uuml;r Guthaben bis zu 15.000 Euro derzeit 2,5 Prozent und garantiert diesen Zinssatz sogar bis zum 30.06.2010. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2010/01/14/festgeld-das-jahr-beginnt-trist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld: DAB und Bank of Scotland machen das Rennen</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2010/01/08/tagesgeld-dab-und-bank-of-scotland-machen-das-rennen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2010/01/08/tagesgeld-dab-und-bank-of-scotland-machen-das-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Die DAB-Bank und die Bank of Scotland bieten derzeit die attraktivsten Tagesgeldangebote f&#252;r Neukunden. Die DAB-Bank zahlt 2,5 Prozent Zinsen ab dem ersten Euro. Der Zinssatz gilt f&#252;r Guthaben bis zu maximal 15.000 Euro und wird bis zum 30.06.2010 garantiert. Die Kontof&#252;hrung ist kostenfrei. Zus&#228;tzlich zum Tagesgeldkonto erhalten Anleger ein kostenfreies Wertpapierdepot, dessen Nutzung allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die DAB-Bank und die Bank of Scotland bieten derzeit die attraktivsten Tagesgeldangebote f&uuml;r Neukunden. Die DAB-Bank zahlt 2,5 Prozent Zinsen ab dem ersten Euro. Der Zinssatz gilt f&uuml;r Guthaben bis zu maximal 15.000 Euro und wird bis zum 30.06.2010 garantiert. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei. Zus&auml;tzlich zum Tagesgeldkonto erhalten Anleger ein kostenfreies Wertpapierdepot, dessen Nutzung allerdings optional ist.<br />
<br />
Die Bank of Scotland zahlt 2,3 Prozent Zinsen ab dem ersten Euro und bietet ebenfalls eine kostenfreie Kontof&uuml;hrung an. F&uuml;r Kontoer&ouml;ffnungen bis zum 18.01. zahlt das Institut dar&uuml;ber hinaus ein einmaliges Startguthaben in H&ouml;he von 20 Euro, das nicht an einen Mindestanlagebetrag gebunden ist. Die Einlagensicherung der Bank of Scotland erfolgt &uuml;ber den britischen Einlagensicherungsfonds. Der durchschnittliche Zinssatz f&uuml;r t&auml;glich f&auml;llige Einlagen liegt einer Berechnung der FMH Finanzberatung zufolge derzeit bei 1,26 Prozent im Jahr. Die Angebote von DAB und Bank of Scotland erscheinen deshalb empfehlenswert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2010/01/08/tagesgeld-dab-und-bank-of-scotland-machen-das-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: AK-Bank und NIBC-Direkt weit vorn</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2010/01/07/festgeld-ak-bank-und-nibc-direkt-weit-vorn/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2010/01/07/festgeld-ak-bank-und-nibc-direkt-weit-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die AK-Bank und die NIBC-Direkt bieten attraktive Konditionen f&#252;r Festgelder mit 12 Monaten Laufzeit. Die AK-Bank zahlt 2,5 Prozent und damit fast doppelt so viel wie Anleger im Durchschnitt des Marktes erhalten k&#246;nnen. Die Kontof&#252;hrung ist kostenfrei und die Mindestanlage bel&#228;uft sich auf 2.000 Euro. Die Kontoer&#246;ffnung kann per Telefon oder in einer Filiale erfolgen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AK-Bank und die NIBC-Direkt bieten attraktive Konditionen f&uuml;r Festgelder mit 12 Monaten Laufzeit. Die AK-Bank zahlt 2,5 Prozent und damit fast doppelt so viel wie Anleger im Durchschnitt des Marktes erhalten k&ouml;nnen. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei und die Mindestanlage bel&auml;uft sich auf 2.000 Euro. Die Kontoer&ouml;ffnung kann per Telefon oder in einer Filiale erfolgen. Die Zinsgutschrift erfolgt bei F&auml;lligkeit der Anlage. Die NIBC-Direkt-Bank zahlt f&uuml;r 12 Monate Anlagedauer 2,4 Prozent Zinsen. Auch hier ist die Kontof&uuml;hrung kostenfrei. Das Festgeldkonto kann online und per Telefon er&ouml;ffnet werden. Die Mindestanlagesumme liegt mit 1.000 Euro niedriger als bei der AK-Bank.<br />
<br />
Beide Banken verf&uuml;gen nicht &uuml;ber eine deutsche Banklizenz und agieren in der BRD nur als Zweigniederlassung ihrer niederl&auml;ndischen Muttergesellschaft. Die Einlagensicherung f&auml;llt deshalb ebenfalls in den Zust&auml;ndigkeitsbereich der Niederlande. Der niederl&auml;ndische Staat hat im Zuge der Finanzkrise eine Garantie f&uuml;r Spareinlagen ausgesprochen, die Guthaben bis zu 100.000 Euro je Kunden abdeckt. Die Garantie gilt bis auf Weiteres allerdings nur bis zum 31.12.2010. Anleger, die auf die deutsche Einlagensicherung verzichten k&ouml;nnen, finden in den beiden Festgeldkonten attraktive Alternativen zu den Angeboten deutscher Banken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2010/01/07/festgeld-ak-bank-und-nibc-direkt-weit-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander-Bank bietet attraktive Sparbriefe</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2009/12/14/santander-bank-bietet-attraktive-sparbriefe/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2009/12/14/santander-bank-bietet-attraktive-sparbriefe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/2009/12/14/santander-bank-bietet-attraktive-sparbriefe/</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander-Direkt-Bank bietet Sparbriefe mit attraktiven Konditionen an. F&#252;r vier Jahre Laufzeit werden 3,5 Prozent Zinsen im Jahr gezahlt. Sparbriefe unterliegen wie Festgeld in vollem Umfang der gesetzlichen Einlagensicherung. Kosten fallen f&#252;r die Anlage nicht an. Der Mindestbetrag wurde von der Santander Direkt-Bank auf 2.500 Euro festgelegt. Insgesamt stehen acht verschiedene Sparbriefe zur Auswahl. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Santander-Direkt-Bank bietet Sparbriefe mit attraktiven Konditionen an. F&uuml;r vier Jahre Laufzeit werden 3,5 Prozent Zinsen im Jahr gezahlt. Sparbriefe unterliegen wie Festgeld in vollem Umfang der gesetzlichen Einlagensicherung. Kosten fallen f&uuml;r die Anlage nicht an. Der Mindestbetrag wurde von der Santander Direkt-Bank auf 2.500 Euro festgelegt. Insgesamt stehen acht verschiedene Sparbriefe zur Auswahl. Die k&uuml;rzeste Laufzeit betr&auml;gt sechs Monate und bietet eine j&auml;hrliche Verzinsung von 1,75 Prozent. F&uuml;r 12 Monate Anlagedauer werden 1,9 Prozent im Jahr gezahlt und bei 24 Monaten Anlagehorizont betr&auml;gt der j&auml;hrliche Zinssatz 2,25 Prozent. Bei drei Jahren Laufzeit erhalten Anleger 3,25 Prozent im Jahr und bei 4 bis 8 Jahren 3,5 Prozent. Die Santander-Bank ist schwerpunktm&auml;&szlig;ig im Gesch&auml;ft mit Verbraucherfinanzierungen t&auml;tig und refinanziert ihre Aktivit&auml;ten zum Teil &uuml;ber das Einlagengesch&auml;ft. Die letzte Zins&auml;nderung erfolgte am 16.11. Das Angebot erscheint durchaus attraktiv – besonders der Sparbrief mit vier Jahren Laufzeit und 3,5 Prozent Zinsen im Jahr f&auml;llt deutlich besser aus als viele vergleichbare Anlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2009/12/14/santander-bank-bietet-attraktive-sparbriefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debeka-Festgeld: 3,7 Prozent f&#252;r 5 Jahre</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2009/12/11/debeka-festgeld-37-prozent-fuer-5-jahre/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2009/12/11/debeka-festgeld-37-prozent-fuer-5-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/2009/12/11/debeka-festgeld-37-prozent-fuer-5-jahre/</guid>
		<description><![CDATA[Die Debeka-Bausparkasse zahlt derzeit 3,7 Prozent Zinsen im Jahr f&#252;r Festgeldanlagen mit 60 Monaten Laufzeit. Unter den Anbietern mit deutscher Einlagensicherung ist das Institut damit Spitze. Das Festgeldkonto kann per Telefon oder in einer Filiale der Debeka er&#246;ffnet werden. Die Mindesteinlage bel&#228;uft sich auf 2.500 Euro und maximal k&#246;nnen zu den geltenden Konditionen 400.000 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Debeka-Bausparkasse zahlt derzeit 3,7 Prozent Zinsen im Jahr f&uuml;r Festgeldanlagen mit 60 Monaten Laufzeit. Unter den Anbietern mit deutscher Einlagensicherung ist das Institut damit Spitze. Das Festgeldkonto kann per Telefon oder in einer Filiale der Debeka er&ouml;ffnet werden. Die Mindesteinlage bel&auml;uft sich auf 2.500 Euro und maximal k&ouml;nnen zu den geltenden Konditionen 400.000 Euro angelegt werden. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei.<br />
<br />
Sparer erhalten die angelaufenen Zinsen einmal im Jahr ausbezahlt. Auf Wunsch stehen aber auch eine thesaurierende und eine abgezinste Anlage zur Verf&uuml;gung. Bei der abgezinsten Anlage geben Sparer einen Betrag vor, den sie nach Ablauf von f&uuml;nf Jahren ausbezahlt erhalten m&ouml;chten. Es wird dann der Anlagebetrag eingezahlt, der erforderlich ist, um beim geltenden Zinssatz den Endbetrag zu generieren. Der Zinssatz ist im historischen Vergleich niedrig –Sparer aber m&uuml;ssen wegen der andauernden Niedrigzinsphase Abstriche machen. Vergleichbare Konditionen bieten unter anderem die VW-Bank und die Audi-Bank, die jeweils 3,5 Prozent Zinsen im Jahr zahlen. Der durchschnittliche Zinssatz f&uuml;r Festgeldanlagen mit 5 Jahren Laufzeit betr&auml;gt nach Angaben der FMH Finanzberatung derzeit 2,93 Prozent im Jahr. Das Angebot der Debeka eignet sich f&uuml;r Anleger, die nicht davon ausgehen, dass das Zinsniveau in den kommenden Jahren ansteigen wird du sich deshalb eine m&ouml;glichst hohe Verzinsung sichern m&ouml;chten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2009/12/11/debeka-festgeld-37-prozent-fuer-5-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
