<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld News</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-news.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 16:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung beim NIBC-Direct Festgeld – Spitze bei 12 Monaten Laufzeit</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/05/27/zinserhoehung-beim-nibc-direct-festgeld-spitze-bei-12-monaten-laufzeit/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/05/27/zinserhoehung-beim-nibc-direct-festgeld-spitze-bei-12-monaten-laufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Die NIBC-Direct hat die Zinsen f&#252;r Festgeldanlagen erh&#246;ht. Bei zw&#246;lf Monaten Laufzeit hob sie den j&#228;hrlichen Zinssatz von 2,7 auf 2,8 Prozent p.a. an und zog damit mit den beiden bisherigen Spitzenreitern Bank of Scotland und IKB Direkt gleich. Bei sechs Monaten Anlagedauer wurde der Zinssatz von 2,4 auf 2,5 und bei neun Monaten Laufzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die NIBC-Direct hat die Zinsen f&uuml;r Festgeldanlagen erh&ouml;ht. Bei zw&ouml;lf Monaten Laufzeit hob sie den j&auml;hrlichen Zinssatz von 2,7 auf 2,8 Prozent p.a. an und zog damit mit den beiden bisherigen Spitzenreitern Bank of Scotland und IKB Direkt gleich. Bei sechs Monaten Anlagedauer wurde der Zinssatz von 2,4 auf 2,5 und bei neun Monaten Laufzeit von 2,4 auf 2,6 Prozent p.a. erh&ouml;ht. Die kostenlose Kontof&uuml;hrung ist ab 1.000 Euro Mindesteinlage nicht. Einen H&ouml;chstanlagebetrag gibt es nicht. Die gesetzliche niederl&auml;ndische Einlagensicherung deckt Guthaben bis 100.000 Euro pro Kunde ab. Bei 24 Monaten Laufzeit erhalten Anleger seit einigen Tagen 3,25 statt der zuvor geltenden 3,2 Prozent Zinsen im Jahr. F&uuml;r 36 Monaten Laufzeit zahlt die NIBC-Direct nun 3,6 statt 3,5 Prozent Zinsen p.a. Bei &uuml;berj&auml;hrigen Laufzeiten werden die Zinsen am Ende eines jeden Kalenderquartals gutgeschrieben. Eine automatische Prolongation ist nicht vorgesehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/05/27/zinserhoehung-beim-nibc-direct-festgeld-spitze-bei-12-monaten-laufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bank erh&#246;ht Zinsen aufs Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/04/15/big-bank-erhoeht-zinsen-aufs-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/04/15/big-bank-erhoeht-zinsen-aufs-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Die estnische Big Bank hat die Zinss&#228;tze f&#252;r Festgeldanlagen am 15. April sp&#252;rbar erh&#246;ht. Bei Anlagebetr&#228;gen bis einschlie&#223;lich 10.000 Euro und j&#228;hrlicher Zinszahlung stiegen die Zinss&#228;tze bei Laufzeiten von zwei bis zu 10 Jahren. Bei 2 Jahren wurde der Zinssatz von 2,8 auf 3,25 Prozent p.a. erh&#246;ht. Bei 3 Jahren erhalten Sparer nun 3,70 statt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die estnische Big Bank hat die Zinss&auml;tze f&uuml;r Festgeldanlagen am 15. April sp&uuml;rbar erh&ouml;ht. Bei Anlagebetr&auml;gen bis einschlie&szlig;lich 10.000 Euro und j&auml;hrlicher Zinszahlung stiegen die Zinss&auml;tze bei Laufzeiten von zwei bis zu 10 Jahren. Bei 2 Jahren wurde der Zinssatz von 2,8 auf 3,25 Prozent p.a. erh&ouml;ht. Bei 3 Jahren erhalten Sparer nun 3,70 statt der zuvor geltende 3,45 und bei 4 Jahren 4,1 statt 4,0 Prozent Zinsen p.a. Bei 5 Jahren Anlagedauer hob die Big Bank den Zinssatz von 4,1 auf 4,55 Prozent p.a. an. Bei 7 Jahren erhalten Anleger nun 4,6 statt 4,2 und bei der l&auml;ngsten m&ouml;glichen Laufzeit von 10 Jahren 4,7 statt 4,3 Prozent Zinsen im Jahr. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei und ab 1.000 Euro Mindesteinlage m&ouml;glich. Die Kundengelder sind &uuml;ber die estnische gesetzliche Einlagensicherung nach EU-Standard bis zu einer H&ouml;he von 100.000 Euro pro Person zu 100 Prozent abgesichert. Estland ist mit 1,3 Millionen Einwohnern und einer j&auml;hrlichen Wirtschaftsleistung unter 20 Mrd. Dollar allerdings eher klein, so dass ein gewisses Risiko besteht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/04/15/big-bank-erhoeht-zinsen-aufs-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Prozent f&#252;r 6 Monate: Sonderaktion beim ING-DiBa Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/04/01/2-prozent-fuer-6-monate-sonderaktion-beim-ing-diba-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/04/01/2-prozent-fuer-6-monate-sonderaktion-beim-ing-diba-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Bei der ING-DiBa startet an diesem Montag eine Sonderaktion beim Festgeld. F&#252;r 6 Monate Laufzeit zahlt das Institut 2,0 Prozent Zinsen. Das Angebot gilt f&#252;r Konten, die bis zum 15. April abgeschlossen werden. Die Mindesteinlage betr&#228;gt 10.000 Euro. Der regul&#228;re Zinssatz bei dieser Laufzeit liegt betragsabh&#228;ngig bei 1,5 bis 1,7 Prozent p.a. Das Angebot z&#228;hlt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Bei der ING-DiBa startet an diesem Montag eine Sonderaktion beim Festgeld. F&uuml;r 6 Monate Laufzeit zahlt das Institut 2,0 Prozent Zinsen. Das Angebot gilt f&uuml;r Konten, die bis zum 15. April abgeschlossen werden. Die Mindesteinlage betr&auml;gt 10.000 Euro. Der regul&auml;re Zinssatz bei dieser Laufzeit liegt betragsabh&auml;ngig bei 1,5 bis 1,7 Prozent p.a. Das Angebot z&auml;hlt damit zu den besten am Markt. Das gilt insbesondere, wenn ausschlie&szlig;lich Banken mit Anschluss an den privaten Einlagensicherungsfonds ber&uuml;cksichtigt werden. Einen Maximalanlagebetrag gibt es beim ING-DiBa Festgeld nicht. Als Verrechnungskonto dient das kostenlose Tagesgeldkonto der ING-DiBa. F&uuml;r dessen Er&ouml;ffnung erhalten Neukunden 20 Euro Startguthaben, wenn binnen vier Wochen mindestens 5.000 Euro &uuml;berwiesen werden. Das Angebot eignet sich sehr gut f&uuml;r Sparer, die zum Herbst mit deutlich h&ouml;heren Zinsen rechnen und bis dahin eine sichere und gut verzinste Anlage suchen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/04/01/2-prozent-fuer-6-monate-sonderaktion-beim-ing-diba-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,8 Prozent f&#252;r 12 Monate: H&#246;here Zinsen beim Bank of Scotland Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/04/01/28-prozent-fuer-12-monate-hoehere-zinsen-beim-bank-of-scotland-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/04/01/28-prozent-fuer-12-monate-hoehere-zinsen-beim-bank-of-scotland-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat die Zinsen beim Festgeld angehoben. Bei 12 Monaten Laufzeit erhalten Anleger nun 2,8 statt zuvor 2,6 Prozent Zinsen p.a. Bei Festgeldanlagen mit 36 Monaten Laufzeit wurde der Zinssatz von 3,5 auf 3,6 Prozent im Jahr erh&#246;ht. Die Bank of Scotland reagiert damit auch auf den wachsenden Wettbewerb, der durch steigende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die Bank of Scotland hat die Zinsen beim Festgeld angehoben. Bei 12 Monaten Laufzeit erhalten Anleger nun 2,8 statt zuvor 2,6 Prozent Zinsen p.a. Bei Festgeldanlagen mit 36 Monaten Laufzeit wurde der Zinssatz von 3,5 auf 3,6 Prozent im Jahr erh&ouml;ht. Die Bank of Scotland reagiert damit auch auf den wachsenden Wettbewerb, der durch steigende Zinsen am Geldmarkt und neu auf den Markt getretene Banken entstanden ist. Die Kontof&uuml;hrung ist auch weiterhin kostenfrei und ohne Mindesteinlage m&ouml;glich. Beim erstmaligen Abschluss eines 12-Monats-Festgelds und 2.000 Euro Mindestanlage zahlt die Bank of Scotland 10 Euro Bonus. Neukunden k&ouml;nnen diesen mit dem Startguthaben des Tagesgeldkontos in H&ouml;he von 30 Euro kombinieren. Das Tagesgeldkonto muss im Vorfeld einer Festzinsanlage ohnehin er&ouml;ffnet werden, weil es als Verrechnungskonto dient.  Die Guthaben bei der Bank of Scotland sind &uuml;ber die gesetzliche britische Einlagensicherung bis zu einer H&ouml;he von 85.000 Pfund pro Kunde gesch&uuml;tzt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/04/01/28-prozent-fuer-12-monate-hoehere-zinsen-beim-bank-of-scotland-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitliche Zinsstaffel  beim abc-Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/03/21/einheitliche-zinsstaffel-beim-abc-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/03/21/einheitliche-zinsstaffel-beim-abc-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 01:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Die abc-Bank hat k&#252;rzlich eine &#196;nderung an ihrem Festgeld-Angebot vorgenommen. Es gibt nun nur noch einen einheitlichen Zinssatz f&#252;r Anlagen ab 5.000 Euro. Dieser entspricht nun dem, der zuvor f&#252;r Anlagen ab 25.000 Euro galt. Die Staffel ist auf der Homepage der Bank jedoch (mit nun identischen Zinss&#228;tzen) noch aufgef&#252;hrt, so dass eine neuerliche Unterteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die abc-Bank hat k&uuml;rzlich eine &Auml;nderung an ihrem Festgeld-Angebot vorgenommen. Es gibt nun nur noch einen einheitlichen Zinssatz f&uuml;r Anlagen ab 5.000 Euro. Dieser entspricht nun dem, der zuvor f&uuml;r Anlagen ab 25.000 Euro  galt. Die Staffel ist auf der Homepage der Bank jedoch (mit nun identischen Zinss&auml;tzen) noch aufgef&uuml;hrt, so dass eine neuerliche Unterteilung der Zinss&auml;tze nach Anlagebetrag durchaus m&ouml;glich erscheint. F&uuml;r Anlagen mit 12 Monaten Laufzeit erhalten Sparer ab 5.000 Euro Mindesteinlage nun 2,3 Prozent Zinsen p.a. Bei 2 Jahren Anlagedauer betr&auml;gt der Zinssatz 2,5 und bei 3 Jahren 3,1 Prozent p.a. Bei 4 Jahren Laufzeit zahlt die abc Bank 3,4 Prozent und bei 5 Jahren 3,5 Prozent p.a. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei. Die Zinsen werden wahlweise quartalsweise, j&auml;hrlich oder endf&auml;llig gutgeschrieben. Die Guthaben der Kunden sind &uuml;ber die gesetzliche Einlagensicherung und dar&uuml;ber hinaus &uuml;ber den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken gesch&uuml;tzt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/03/21/einheitliche-zinsstaffel-beim-abc-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung beim Santander Consumer Sparbrief</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/03/21/zinserhoehung-beim-santander-consumer-sparbrief/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/03/21/zinserhoehung-beim-santander-consumer-sparbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 01:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander Consumer Bank f&#252;r den 21.03. eine Zinserh&#246;hung angek&#252;ndigt. Der Sparbrief mit 3 Jahren Laufzeit wird k&#252;nftig mit 3,33 Prozent p.a. statt der bislang geltenden 3,0 Prozent p.a. verzinst. Dieser Zinssatz gilt schon jetzt f&#252;r Sparbriefe mit 4, 5, 6 und 8 Jahren Anlagedauer. Bei 2 Jahren laufzeut bleibt der Zinssatz bei 2,75 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die Santander Consumer Bank f&uuml;r den 21.03. eine Zinserh&ouml;hung angek&uuml;ndigt. Der Sparbrief mit 3 Jahren Laufzeit wird k&uuml;nftig mit 3,33 Prozent p.a. statt der bislang geltenden 3,0 Prozent p.a. verzinst. Dieser Zinssatz gilt schon jetzt f&uuml;r Sparbriefe mit 4, 5, 6 und 8 Jahren Anlagedauer. Bei 2 Jahren laufzeut bleibt der Zinssatz bei 2,75 und bei 12 Monaten bei 2,1 Prozent p.a. Der Sparbrief mit 6 Monaten Laufzeit bietet eine Verzinsung in H&ouml;he von 1,25 Prozent p.a. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei. Die Santander Bank verlangt eine Mindesteinlage in H&ouml;he von 2.500 Euro. Die Zinsen werden wahlweise nach jeweils einem Laufzeitjahr oder zum Ende der Laufzeit ausbezahlt. Die Santander Consumer Bank ist an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken angeschlossen so dass die Guthaben in vollem Umfang gesch&uuml;tzt sind. Identische Konditionen finden sich auch bei der Santander Direkt Bank. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/03/21/zinserhoehung-beim-santander-consumer-sparbrief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung beim IS-Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/03/15/zinserhoehung-beim-is-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/03/15/zinserhoehung-beim-is-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Die IS-Bank hat gestern den Zinssatz f&#252;r Festgeldanlagen mit 12 Monaten Laufzeit von 2,0 auf 2,3 Prozent p.a. angehoben. Der Zinssatz gilt f&#252;r Neuanlagen beim „Festgeld via Postident“. Die IS-Bank wurde von der unabh&#228;ngigen FMH Finanzberatung und dem Nachrichtensender N-TV zur „besten Festgeldbank 2010“ ausgezeichnet. Derzeit werden Festzinsanlagen mit Laufzeiten von 1 bis 60 Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die IS-Bank hat gestern den Zinssatz f&uuml;r Festgeldanlagen mit 12 Monaten Laufzeit von 2,0 auf 2,3 Prozent p.a. angehoben. Der Zinssatz gilt f&uuml;r Neuanlagen beim „Festgeld via Postident“. Die IS-Bank wurde von der unabh&auml;ngigen FMH Finanzberatung und dem Nachrichtensender N-TV zur „besten Festgeldbank 2010“ ausgezeichnet. Derzeit werden Festzinsanlagen mit Laufzeiten von 1 bis 60 Monaten angeboten. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei und ab 2.500 Euro Mindesteinlage m&ouml;glich. Maximal k&ouml;nnen zu den angebotenen Zinss&auml;tzen 250.000 Euro angelegt werden. Die Zinsen werden bei &uuml;berj&auml;hrigen Anlagen nach jeweils einem Laufzeitjahr ausbezahlt. Bei F&auml;lligkeit erfolgt keine automatische Prolongation. Die IS-Bank  ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken, der Guthaben bis zu einer H&ouml;he von 19,2 Millionen Euro pro Kunde zu 100 Prozent sch&uuml;tzt. Im Vergleich schneidet das Angebot nach der Zinserh&ouml;hung sehr gut ab: Im Durchschnitt zahlen Banken laut FMH Finanzberatung derzeit knapp 1,6 Prozent Zinsen p.a. f&uuml;r Anlagen mit 12 Monaten Laufzeit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/03/15/zinserhoehung-beim-is-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung beim SWK-Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/03/12/zinserhoehung-beim-swk-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/03/12/zinserhoehung-beim-swk-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 23:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Die SWK-Bank hat die Festgeldzinsen erh&#246;ht. F&#252;r ab dem 11. M&#228;rz abgeschlossene Festgeldkonten zahlt das Institut 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte mehr. Zudem wurde ein Festgeldkonto mit 6 Jahren Laufzeit eingef&#252;hrt. Es bietet eine j&#228;hrliche Verzinsung in H&#246;he von 4,0 Prozent und geh&#246;rt damit zu den besseren Angeboten am Markt. Beim SWK-Bank Festgeld sind nun Laufzeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die SWK-Bank hat die Festgeldzinsen erh&ouml;ht. F&uuml;r ab dem 11. M&auml;rz abgeschlossene Festgeldkonten zahlt das Institut 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte mehr. Zudem wurde ein Festgeldkonto mit 6 Jahren Laufzeit eingef&uuml;hrt. Es bietet eine j&auml;hrliche Verzinsung in H&ouml;he von 4,0 Prozent und geh&ouml;rt damit zu den besseren Angeboten am Markt. Beim SWK-Bank Festgeld sind nun Laufzeiten von 6 bis 72 Monaten m&ouml;glich. Die j&auml;hrlichen Zinss&auml;tze reichen von 1,85 bis 4,0 Prozent. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei und ab 10.000 Euro Mindesteinlage m&ouml;glich. Die SWK-Bank ist nicht Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. Die Guthaben der Kunden sind deshalb ausschlie&szlig;lich &uuml;ber die gesetzliche Einlagensicherung (100.000 Euro pro Kunde) abgesichert. Im Festgeld Vergleich schneidet die SWK-Bank &uuml;ber alle Laufzeiten hinweg &uuml;berdurchschnittlich gut ab. Bei den l&auml;ngeren Laufzeiten belegt sie sogar einen der Spitzenpl&auml;tze. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/03/12/zinserhoehung-beim-swk-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanseatic Bank erh&#246;ht Zinsen aufs Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/03/09/hanseatic-bank-erhoeht-zinsen-aufs-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/03/09/hanseatic-bank-erhoeht-zinsen-aufs-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Die Hanseatic Bank hat zu Beginn der Woche die Zinss&#228;tze f&#252;r Festgeldanlagen erh&#246;ht. Abh&#228;ngig von der gew&#228;hlten Laufzeit erhalten Sparer seitdem 75 bis 85 Basispunkte mehr f&#252;r neu abgeschlossene Festgeldanlagen. Bei 1 Jahr Laufzeit betr&#228;gt der Zinssatz nun 2,0 Prozent p.a. Bei 2 Jahren Anlagedauer erhalten Sparer 2,5 und bei 3 Jahren Laufzeit 3,0 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die Hanseatic Bank hat zu Beginn der Woche die Zinss&auml;tze f&uuml;r Festgeldanlagen erh&ouml;ht. Abh&auml;ngig von der gew&auml;hlten Laufzeit erhalten Sparer seitdem 75 bis 85 Basispunkte mehr f&uuml;r neu abgeschlossene Festgeldanlagen. Bei 1 Jahr Laufzeit betr&auml;gt der Zinssatz nun 2,0 Prozent p.a. Bei 2 Jahren Anlagedauer erhalten Sparer 2,5 und bei 3 Jahren Laufzeit 3,0 Prozent Zinsen. Bei 4 Jahren stieg der Zinssatz auf 3,35 und bei 5 Jahren auf 3,5 Prozent. Bei der l&auml;ngsten m&ouml;glichen Laufzeit betr&auml;gt der j&auml;hrliche Zinssatz 3,75 Prozent p.a. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei und ab 2.500 Euro Mindesteinlage m&ouml;glich. Die Zinsen werden wahlweise nach jeweils einem Laufzeitjahr ausbezahlt oder am Ende der Laufzeit inklusive Zinseszinsen gutgeschrieben. Die Hanseatic Bank ist an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken angeschlossen, der Guthaben in praktisch unbegrenzter H&ouml;he zu 100 Prozent absichert. Achtung: Bei F&auml;lligkeit erfolgt weder eine verzinste Wiederanlage noch eine Auszahlung, bis ein entsprechender Auftrag vorliegt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/03/09/hanseatic-bank-erhoeht-zinsen-aufs-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank senkt Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2011/03/09/targobank-senkt-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-news.de/2011/03/09/targobank-senkt-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Die Targobank hat die Zinsen f&#252;r Festgeldanlagen gesenkt. F&#252;r neu er&#246;ffnete Festgeldkonten erhalten Sparer abh&#228;ngig von der Laufzeit zwischen 15 und 50 Basispunkte weniger. Besonders stark wurden die Zinsen bei den l&#228;ngeren Laufzeiten gesenkt, bei denen die Targobank im Vergleich bislang sehr gut abschnitt. F&#252;r Festgeldkonten mit 5 Jahren Anlagedauer erhalten Anleger fortan nur noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Die Targobank hat die Zinsen f&uuml;r Festgeldanlagen gesenkt. F&uuml;r neu er&ouml;ffnete Festgeldkonten erhalten Sparer abh&auml;ngig von der Laufzeit zwischen 15 und 50 Basispunkte weniger. Besonders stark wurden die Zinsen bei den l&auml;ngeren Laufzeiten gesenkt, bei denen die Targobank im Vergleich bislang sehr gut abschnitt. F&uuml;r Festgeldkonten mit 5 Jahren Anlagedauer erhalten Anleger fortan nur noch 3,5 statt der zuvor geltenden 3,95 Prozent p.a. Bei 6 Jahren Laufzeit wurde der Zinssatz von 4,2 auf 3,7 Prozent im Jahr gesenkt. Beim Targobank Festgeld sind Laufzeiten von 6 Monaten bis hin zu 6 Jahren m&ouml;glich. Die Kontof&uuml;hrung ist kostenfrei und ab 2.500 Euro Mindesteinlage m&ouml;glich. Die Zinsen werden nach jeweils einem Laufzeitjahr gutgeschrieben. Die Targobank ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken, so dass die Guthaben in praktisch unbegrenzter H&ouml;he zu 100 Prozent abgesichert sind. Die Targobank nach der Zinssenkung bietet im Vergleich zwar noch immer &uuml;berdurchschnittliche Konditionen, verabschiedet sich aber zun&auml;chst von der Spitze des Marktes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-news.de/2011/03/09/targobank-senkt-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

