<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Festgeld News</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-news.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-news.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2009 14:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Citibank-Doppelzins-Sparen: 3,2 Prozent Zinsen von Christian</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2009/04/20/citibank-doppelzins-sparen-32-prozent-zinsen/comment-page-1/#comment-4477</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=167#comment-4477</guid>
		<description>Ich auch nicht. Ich hatte die gleiche &#220;berlegung.
Laut Angabe der Citibank soll das aber stimmen:
1 € + 600 € = 3,2 %
Ich vesuche es einmal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich auch nicht. Ich hatte die gleiche &Uuml;berlegung.<br />
Laut Angabe der Citibank soll das aber stimmen:<br />
1 € + 600 € = 3,2 %<br />
Ich vesuche es einmal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bessere Einlagensicherung ab Juli von Simon</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2009/06/12/bessere-einlagensicherung-ab-juli/comment-page-1/#comment-3755</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=186#comment-3755</guid>
		<description>Es wird Zeit, dass Deutschland bei der Einlagensicherung nachzieht. Falls alle anderen europ&#228;ischen L&#228;nder haben die Einlagen bereits zu 100 Prozent abgesichert. Einzig Deutschland und Irland haben bisher nur zu 90 Prozent abgesichert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird Zeit, dass Deutschland bei der Einlagensicherung nachzieht. Falls alle anderen europ&auml;ischen L&auml;nder haben die Einlagen bereits zu 100 Prozent abgesichert. Einzig Deutschland und Irland haben bisher nur zu 90 Prozent abgesichert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Citibank-Doppelzins-Sparen: 3,2 Prozent Zinsen von Stuart M.</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2009/04/20/citibank-doppelzins-sparen-32-prozent-zinsen/comment-page-1/#comment-3335</link>
		<dc:creator>Stuart M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 01:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=167#comment-3335</guid>
		<description>Also wenn ich mit 1 Euro das Doppel Zins Sparen Konto eroeffne und dann eine Woche spaeter 600 Euro mehr einzahle, bekomme ich dann 3.2% Zinsen ab den Tag der 600 Euro Einzahlung? Ich verstehe dieses Konto einfach nicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn ich mit 1 Euro das Doppel Zins Sparen Konto eroeffne und dann eine Woche spaeter 600 Euro mehr einzahle, bekomme ich dann 3.2% Zinsen ab den Tag der 600 Euro Einzahlung? Ich verstehe dieses Konto einfach nicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was bietet die Allianz-Bank? von Gewinneinbruch von mehr als 97 Prozent bei der Allianz » Beitrag » Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2009/03/04/was-bietet-die-allianz-bank/comment-page-1/#comment-2620</link>
		<dc:creator>Gewinneinbruch von mehr als 97 Prozent bei der Allianz » Beitrag » Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=99#comment-2620</guid>
		<description>[...] Mahlzeit, kann man da nur sagen. Und hoffen, dass die Bankgesch&#228;fte, welche der Versicherer nun mit ihrer eigenen „Allianz Bank“ durchf&#252;hren m&#246;chte, nicht in einem noch gr&#246;&#223;eren Chaos enden als es w&#228;hrend dem langen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mahlzeit, kann man da nur sagen. Und hoffen, dass die Bankgesch&auml;fte, welche der Versicherer nun mit ihrer eigenen „Allianz Bank“ durchf&uuml;hren m&ouml;chte, nicht in einem noch gr&ouml;&szlig;eren Chaos enden als es w&auml;hrend dem langen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sinkende Festgeld Zinsen bei SWK Bank von SWK Bank senkt Zinsen auf Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2009/03/10/sinkende-festgeld-zinsen-bei-swk-bank/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>SWK Bank senkt Zinsen auf Festgeld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=103#comment-1077</guid>
		<description>[...] Weitere Quellen: Sinkende Festgeld Zinsen bei SWK Bank [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Quellen: Sinkende Festgeld Zinsen bei SWK Bank [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sinkende Festgeld Zinsen bei Mercedes-Benz Bank von Mercedes-Benz Bank senkt Festgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2009/01/21/sinkende-festgeld-zinsen-bei-mercedes-benz-bank/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Mercedes-Benz Bank senkt Festgeld Zinsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=41#comment-818</guid>
		<description>[...] Quellen: Neue Zinss&#228;tze beim Mercedes Festgeld Sinkende Festgeld Zinsen bei Mercedes-Benz Bank Weitere News:Auch Mercedes-Benz mit steigenden Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld...Steigende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quellen: Neue Zinss&auml;tze beim Mercedes Festgeld Sinkende Festgeld Zinsen bei Mercedes-Benz Bank Weitere News:Auch Mercedes-Benz mit steigenden Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld&#8230;Steigende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Festgeldkonto von W&#252;stenrot von Anja M&#252;ller</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2008/07/31/festgeldkonto-von-wuestenrot/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Anja M&#252;ller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=21#comment-194</guid>
		<description>Wichtige &#196;nderungen bei W&#252;stenrot!

Ab dem 01.10.08 hat W&#252;stenrot die Zinsen erh&#246;ht:

•	F&#252;r das Top Tagesgeld von 3,66 % auf 4,00 %

•	F&#252;r das Top Termingeld von 4,44 % auf 4,75 % (bis 25 TEUR) und 
           von 4,66 % auf 5,00 % (ab 25 TEUR), 

•	F&#252;r den R&#252;ckfallzins von 2,22 % auf 2,50 %
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtige &Auml;nderungen bei W&uuml;stenrot!</p>
<p>Ab dem 01.10.08 hat W&uuml;stenrot die Zinsen erh&ouml;ht:</p>
<p>•	F&uuml;r das Top Tagesgeld von 3,66 % auf 4,00 %</p>
<p>•	F&uuml;r das Top Termingeld von 4,44 % auf 4,75 % (bis 25 TEUR) und<br />
           von 4,66 % auf 5,00 % (ab 25 TEUR), </p>
<p>•	F&uuml;r den R&uuml;ckfallzins von 2,22 % auf 2,50 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu W&#252;stenrot Tagesgeldkonto mit 33 Euro Startguthaben von Anja M&#252;ller</title>
		<link>http://www.festgeld-news.de/2008/08/21/wuestenrot-tagesgeldkonto-mit-33-euro-startguthaben/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Anja M&#252;ller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-news.de/?p=33#comment-122</guid>
		<description>Wichtige &#196;nderungen bei W&#252;stenrot

Die erfolgreiche Aktion &quot;33-Euro-Gutschrift&quot; bei Er&#246;ffnung eines Tagesgeldkontos ist zum 30.09.08 ausgelaufen. 
Ab dem 01.10.08 hat W&#252;stenrot jedoch die Zinsen erh&#246;ht:

•	F&#252;r das Top Tagesgeld von 3,66 % auf 4,00 %
•	F&#252;r das Top Termingeld von 4,44 % auf 4,75 % (bis 25 TEUR) und 
           von 4,66 % auf 5,00 % (ab 25 TEUR), 
•	F&#252;r den R&#252;ckfallzins von 2,22 % auf 2,50 %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtige &Auml;nderungen bei W&uuml;stenrot</p>
<p>Die erfolgreiche Aktion &#8220;33-Euro-Gutschrift&#8221; bei Er&ouml;ffnung eines Tagesgeldkontos ist zum 30.09.08 ausgelaufen.<br />
Ab dem 01.10.08 hat W&uuml;stenrot jedoch die Zinsen erh&ouml;ht:</p>
<p>•	F&uuml;r das Top Tagesgeld von 3,66 % auf 4,00 %<br />
•	F&uuml;r das Top Termingeld von 4,44 % auf 4,75 % (bis 25 TEUR) und<br />
           von 4,66 % auf 5,00 % (ab 25 TEUR),<br />
•	F&uuml;r den R&uuml;ckfallzins von 2,22 % auf 2,50 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
